Qhov chaw nres tsheb siab txo yog siv rau kev sib cais ntawm cov khoom, siab tswj thiab ntsuas cov pa roj tau txais hauv qhov chaw nres tsheb.

Lub luag haujlwm tseem ceeb:
● Tsis siv neeg kaw rau qhov siab tshaj, Pom cov khoom, kev tswj siab, ntsuas thiab qhov cua.
● Metering System yuav tso saib ib txhij txaus thiab accumulative flow.
● Kev tswj lub siab yog tsim ib qho kev ua haujlwm ib qho standby, thiab ib qho by-pass.
Main Components:
● Lim
● Kev Tswj Siab
● Flow Meter
● Kev ntsuas siab
● By-pass Valve
● Main Valve
1. | Qauv | Skid |
2. | Kev tswj qib | Ob |
3. | Tsim kub | -40 rau 60 degree |
4. | Nruab nrab | CNG |
5. | Inlet siab | 25 MPa |
6. | Qhov hluav taws xob siab | 0.6 MPa |
7. | Max ua haujlwm siab | 25 MPa |
8. | Tsim siab | 25 Mpa ua |
9. | NG qhov hluav taws xob kub | Ntau tshaj lossis sib npaug li 10 degree |
10. | Nkag txoj kab uas hla | DN 25 |
11. | Export txoj kab uas hla | DN80 ua |
12. | Kev ruaj ntseg ntaus ntawv | Overpressure tso tawm, siab tso tawm ntaus ntawv, roj to tswb tswb, overpressure tsis siv neeg kub ceev txiav tawm. |
13. | Flowrate | 1000Nm3/h |
14. | Lub sijhawm ua haujlwm | Kev ua haujlwm tsis tu ncua, lossis 24 teev ua haujlwm tas mus li
|
Cim npe nrov: Chaw nres tsheb siab txo, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, ua nyob rau hauv Suav teb












